| Klasyfikacja INTER PARTS Grand Prix 2020 w kategorii hcp 0-18 | |||||||
| Miejsce | Gracz | INTER PARTS Grand Prix I | INTER PARTS Grand Prix II | INTER PARTS Grand Prix III | INTER PARTS Grand Prix IV - Premium | INTER PARTS Grand Prix Final | Suma |
| 1 | Idzikowski Mirosław | 1 | 12 | 30 | 43 | ||
| 2 | Bojanowski Jakub | 6 | 15 | 16 | 37 | ||
| 3 | Oleksowicz Krzysztof | 12 | 24 | 36 | |||
| 4 | Dembowski Andrzej | 12 | 10 | 10 | 32 | ||
| 5 | Gozdur Grzegorz | 4 | 22 | 2 | 28 | ||
| 6 | Rytych Sławomir | 10 | 15 | 25 | |||
| 7 | Sawicki Adam | 4 | 20 | 24 | |||
| T8 | Skóra Kamil | 6 | 12 | 18 | |||
| T8 | Kwiecień Marek | 18 | 18 | ||||
| 10 | Orłowski Marek | 8 | 5 | 4 | 17 | ||
| T11 | Czarzasty Jakub | 15 | 15 | ||||
| T11 | Janusz Piotr | 15 | 15 | ||||
| 13 | Adamczyk Paweł | 12 | 12 | ||||
| T14 | Majcherczyk Wojciech | 7 | 4 | 11 | |||
| T14 | Bacławska Anna | 5 | 6 | 11 | |||
| T16 | Kazienko Artur | 10 | 10 | ||||
| T16 | Ambroziak Maja | 8 | 2 | 10 | |||
| T18 | Dudko Stefan Mirosław | 9 | 9 | ||||
| T18 | Goździkowski Roman | 4 | 5 | 9 | |||
| T20 | Engel Carsten | 8 | 8 | ||||
| T20 | Bernaciak Adam | 8 | 8 | ||||
| 22 | Wojtkiewicz Radosław | 6 | 6 | ||||
| 23 | Hruboń Sławomir | 5 | 5 | ||||
| T24 | Paczkowski Tomasz | 3 | 3 | ||||
| T24 | Stypułkowski Krzysztof | 3 | 3 | ||||
| T24 | Iwankowski Piotr | 3 | 3 | ||||
| T24 | Lewczuk Tomasz | 3 | 3 | ||||
| T28 | Bacławski Waldemar | 2 | 2 | ||||
| T28 | Centkowski Romuald | 2 | 2 | ||||
| T30 | Łosko Cezary | 1 | 1 | ||||
| T30 | Kowalczyk Krzysztof | 1 | 1 | ||||
| Klasyfikacja INTER PARTS Grand Prix 2020 w kategorii hcp 18,1-36 | |||||||
| Miejsce | Gracz | INTER PARTS Grand Prix I | INTER PARTS Grand Prix II | INTER PARTS Grand Prix III | INTER PARTS Grand Prix IV - Premium | INTER PARTS Grand Prix Final | Suma |
| 1 | Śladowska Natasza | 2 | 12 | 22 | 36 | ||
| 2 | Pugowski Mariusz | 4 | 30 | 34 | |||
| 3 | Kwiatkowski Marek | 8 | 18 | 26 | |||
| T4 | Dusiński Tomasz | 10 | 15 | 25 | |||
| T4 | Sońta Monika | 15 | 10 | 25 | |||
| T4 | Popereka Andriy | 1 | 24 | 25 | |||
| 7 | Dąbkowski Zbigniew | 12 | 12 | 24 | |||
| 8 | Dębek Karol | 18 | 18 | ||||
| 9 | Zalewski Wojciech | 16 | 16 | ||||
| T10 | Koszczuk Maksymilian | 15 | 15 | ||||
| T10 | Prokopczuk Zbigniew | 15 | 15 | ||||
| T12 | Puchalski Szymon | 12 | 2 | 14 | |||
| T12 | Wasilewski Jan | 10 | 4 | 14 | |||
| 14 | Dowgiałło Andrzej | 12 | 1 | 13 | |||
| 15 | Śladowska Aleksandra | 10 | 10 | ||||
| T16 | Olszewski Patryk | 6 | 3 | 9 | |||
| T16 | Jabłoński Wojciech | 9 | 9 | ||||
| T18 | Kluczkowski Oskar Hubert | 8 | 8 | ||||
| T18 | Lubiejewski Zbigniew | 3 | 5 | 8 | |||
| T18 | Dowgierd Martyna | 8 | 8 | ||||
| T18 | Nicgorska Beata | 8 | 8 | ||||
| 22 | Marchalewski Tomasz | 7 | 7 | ||||
| T23 | Kulig Krzysztof | 6 | 6 | ||||
| T23 | Strot Dariusz | 6 | 6 | ||||
| T23 | Czernik Tomasz | 6 | 6 | ||||
| T26 | Kluczkowski Dariusz | 5 | 5 | ||||
| T26 | Ambroziak-Szęda Beata | 5 | 5 | ||||
| T26 | Bojarska Beata | 5 | 5 | ||||
| T29 | Ćwikliński Paweł | 4 | 4 | ||||
| T29 | Młot Katarzyna | 4 | 4 | ||||
| T29 | Majewski Stanisław | 4 | 4 | ||||
| T32 | Rozwadowski Mateusz | 3 | 3 | ||||
| T32 | Karbowski Marcin | 3 | 3 | ||||
| T34 | Paczkowski Tomasz | 2 | 2 | ||||
| T34 | Dowgwiłłowicz Paweł | 2 | 2 | ||||
| T34 | Yearwood Hugh Allan | 2 | 2 | ||||
| 37 | Prokop Krzysztof | 1 | 1 | ||||
