Mazury Golf & Country Club news:
- Ona i On - turniej par mieszanych 30 lipca! ♦ Poznaj Grę w Golfa - Olsztyn Aktywnie w każdą niedzielę o 12:00! ♦ Akademia Golfa - zajęcia grupowe - w każdą niedzielę 13:45 - 14:30.
INTER PARTS Grand Prix IV - STROKEPLAY BRUTTO
Klasyfikacja: Strokeplay Brutto
Grupa: Podstawowa
Wsp. dla HCP gry: 1/1
Grupa: Podstawowa
Wsp. dla HCP gry: 1/1
Pozycja | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 | Total | Kryt. Rank. | |||||
1 | Łosko | Cezary | A | 73 | 73 | MA | |||||
2 | Śladowski | Michał | A | 75 | 75 | 19-34 | |||||
3 | Sawicki | Adam | A | 79 | 79 | MA | |||||
4 | Sikora | Janusz | A | 80 | 80 | S | |||||
5 | Newel | Mirosław | A | 82 | 82 | S | |||||
6 | Centkowski | Romuald | A | 82 | 82 | S | |||||
7 | Kwiecień | Marek | A | 86 | 86 | S | |||||
8 | Engel | Carsten | A | 86 | 86 | MA | |||||
9 | Szary | Wojciech | A | 87 | 87 | MA | |||||
10 | Rombalski | Lech | A | 87 | 87 | S | |||||
11 | Dzierżyński | Waldemar | A | 90 | 90 | MA | |||||
12 | Laskowski | Piotr | A | 90 | 90 | S | |||||
13 | Idzikowski | Mirosław | A | 91 | 91 | MA | |||||
14 | Bernaciak | Adam | A | 91 | 91 | MA | |||||
15 | Cichy | Zbigniew | A | 91 | 91 | S | |||||
16 | Szymański | Marek | A | 92 | 92 | MA | |||||
17 | Skarżyński | Paweł | A | 93 | 93 | MA | |||||
18 | Lewczuk | Tomasz | A | 95 | 95 | 19-34 | |||||
19 | Heith | Gilbert | A | 97 | 97 | MA | |||||
20 | Korzeniewski | Krzysztof | A | 97 | 97 | MA | |||||
21 | Bacławska | Anna | A | 98 | 98 | MA | |||||
22 | Musiałowicz | Grzegorz | A | 98 | 98 | MA | |||||
23 | Biedrzycki | Krzysztof | A | 98 | 98 | MA | |||||
24 | Bacławski | Waldemar | A | 98 | 98 | MA | |||||
25 | Zakrzewski | Antoni | A | 99 | 99 | S | |||||
26 | Staniaszek | Grzegorz | A | 99 | 99 | MA | |||||
27 | Matczak | Józef | A | 99 | 99 | S | |||||
28 | Paczkowski | Tomasz | A | 99 | 99 | MA | |||||
29 | Pieczkowski | Robert | A | 101 | 101 | MA | |||||
30 | Wierzbicki | Michał | A | 102 | 102 | S | |||||
31 | Nowakowski | Marek | A | 102 | 102 | MA | |||||
32 | Goździkowski | Roman | A | 102 | 102 | S | |||||
33 | Laskowska | Joanna | A | 104 | 104 | MA | |||||
34 | Wasiński | Władysław | A | 105 | 105 | S | |||||
35 | Przezdziecki | Krzysztof | A | 105 | 105 | MA | |||||
36 | Gołąbiewski | Zbigniew | A | 108 | 108 | S | |||||
37 | Wensiorra | Dotota | A | 110 | 110 | MA | |||||
38 | Sawicka | Agnieszka | A | 111 | 111 | MA | |||||
39 | Paszkowski | Jan | A | 116 | 116 | MA |
Pogoda na dziďż˝
NATERKI
dostarczone przez Meteorologisk institutt og NRK.
Godzina | Temp. | Wiatr | |
---|---|---|---|
17–18 | ![]() |
0° | SW 5 m/s |
18–24 | ![]() |
0° | SW 5 m/s |
Pole golfowe online
Informacje
Kalendarium
«
»
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |