Mazury Golf & Country Club news:
- Ona i On - turniej par mieszanych 30 lipca! ♦ Poznaj Grę w Golfa - Olsztyn Aktywnie w każdą niedzielę o 12:00! ♦ Akademia Golfa - zajęcia grupowe - w każdą niedzielę 13:45 - 14:30.
INTER PARTS Grand Prix IV - BRUTTO
Kasyfikacja: Strokeplay Brutto
Grupa: Podstawowa
Wsp. dla HCP gry: 1/1
Grupa: Podstawowa
Wsp. dla HCP gry: 1/1
Pozycja | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 | Total | Kryt. Rank. | ||||
1 | Łosko | Cezary | A | 75 | 75 | 19-34 | ||||
2 | Sikora | Witold | A | 75 | 75 | 19-34 | ||||
3 | Guzowski | Michał | A | 78 | 78 | J | ||||
4 | Śladowski | Michał | A | 80 | 80 | 19-34 | ||||
5 | Bacławski | Waldemar | A | 84 | 84 | MA | ||||
6 | Goździkowski | Roman | A | 84 | 84 | S | ||||
7 | Cichy | Zbigniew | A | 85 | 85 | S | ||||
8 | Grzeszczuk | Marek | A | 86 | 86 | MA | ||||
9 | Sikora | Janusz | A | 86 | 86 | MA | ||||
10 | Szymański | Marek | A | 87 | 87 | MA | ||||
11 | Ostaszewski | Piotr | A | 87 | 87 | 19-34 | ||||
12 | Wota | Robert | A | 88 | 88 | MA | ||||
13 | Ostaszewski | Łukasz | A | 88 | 88 | 19-34 | ||||
14 | Muddemann | Carlo | A | 88 | 88 | S | ||||
15 | Kwiecień | Marek | A | 88 | 88 | S | ||||
16 | Iwankowski | Piotr | A | 88 | 88 | MA | ||||
17 | Sawicki | Adam | A | 89 | 89 | MA | ||||
18 | Dembowski | Andrzej | A | 90 | 90 | MA | ||||
19 | Lutomski | Bogdan | A | 90 | 90 | S | ||||
20 | Kwiatkowski | Grzegorz | A | 90 | 90 | S | ||||
21 | Mitukiewicz | Maria | A | 94 | 94 | S | ||||
22 | Rombalski | Lech | A | 95 | 95 | S | ||||
23 | Skarżyński | Paweł | A | 96 | 96 | MA | ||||
24 | Nowakowski | Marek | A | 97 | 97 | MA | ||||
25 | Musiałowicz | Grzegorz | A | 98 | 98 | MA | ||||
26 | Muddemann | Anna | A | 99 | 99 | S | ||||
27 | Rek | Grzegorz | A | 99 | 99 | MA | ||||
28 | Bacławska | Anna | A | 101 | 101 | MA | ||||
29 | Newel | Mirosław | A | 101 | 101 | S | ||||
30 | Biedrzycki | Krzysztof | A | 101 | 101 | MA | ||||
31 | Sawicka | Agnieszka | A | 103 | 103 | MA | ||||
32 | Mikołajczyk | Janusz | A | 103 | 103 | S | ||||
33 | Heith | Gilbert | A | 104 | 104 | MA | ||||
34 | Gąsecki | Lech | A | 104 | 104 | S | ||||
35 | Oleksowicz | Krzysztof | A | 105 | 105 | S | ||||
36 | Yusufali | Małgorzata | A | 107 | 107 | S | ||||
37 | Matczak | Józef | A | 107 | 107 | S | ||||
38 | Karasiński | Andrzej | A | 110 | 110 | 19-34 | ||||
39 | Truszkiewicz | Waldemar | A | 115 | 115 | MA | ||||
40 | Bernaciak | Adam | A | 119 | 119 | MA | ||||
41 | Wota | Żaneta | A | 120 | 120 | 19-34 | ||||
42 | Panfil-Rogińska | Grażyna | A | 129 | 129 | S |
Pogoda na dziďż˝
NATERKI
dostarczone przez Meteorologisk institutt og NRK.
Godzina | Temp. | Wiatr | |
---|---|---|---|
18–24 | ![]() |
0° | SW 5 m/s |
Pole golfowe online
Informacje
Kalendarium
«
»
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |