Mazury Golf & Country Club news:
- Ona i On - turniej par mieszanych 30 lipca! ♦ Poznaj Grę w Golfa - Olsztyn Aktywnie w każdą niedzielę o 12:00! ♦ Akademia Golfa - zajęcia grupowe - w każdą niedzielę 13:45 - 14:30.
Summer Golf Cup - Texas Scramble - BRUTTO
Kasyfikacja: Strokeplay Brutto
Grupa: Podstawowa
Wsp. dla HCP gry: 3/4
Grupa: Podstawowa
Wsp. dla HCP gry: 3/4
Pozycja | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 | Total | ||||
1 | Śladowski | Sikora | A | 64 | 64 | ||||
2 | Przybysz | Ostaszewski | A | 68 | 68 | ||||
3 | Orłowski | Centkowski | A | 68 | 68 | ||||
4 | Iwankowski | Matczak | A | 69 | 69 | ||||
5 | Żołyński | Sokołowski | A | 70 | 70 | ||||
6 | Hruboń | Hruboń | A | 71 | 71 | ||||
7 | Guzowski | Guzowski | A | 72 | 72 | ||||
8 | Bernaciak | Iwaniak | A | 73 | 73 | ||||
9 | Paczkowski | Szwejkowski | A | 75 | 75 | ||||
10 | Mitukiewicz | Heinz | A | 75 | 75 | ||||
11 | Sikora | Kwiatkowski | A | 75 | 75 | ||||
12 | Cichy | Cichy | A | 76 | 76 | ||||
13 | Witkowski | Witkowski | A | 76 | 76 | ||||
14 | Karasiński | Sikorski | A | 77 | 77 | ||||
15 | Goździkowski | Rombalski | A | 77 | 77 | ||||
16 | Bacławska | Skarżyński | A | 78 | 78 | ||||
17 | Wota | Wota | A | 79 | 79 | ||||
18 | Traczewska Skóra | Dembowski | A | 81 | 81 | ||||
19 | Siewiera | Czerwińska | A | 83 | 83 | ||||
20 | Wolska | Wolski | A | 85 | 85 | ||||
21 | Lutomska | Lutomski | A | 87 | 87 | ||||
22 | Laskowska | Laskowski | A | 88 | 88 | ||||
23 | Rek | Rek | A | 89 | 89 | ||||
24 | Mikołajewska | Mikołajewski | A | 90 | 90 | ||||
25 | Panfil Rogińska | Yusufali | A | 100 | 100 | ||||
26 | Heith | Heith | A | 100 | 100 |
Pogoda na dziďż˝
NATERKI
dostarczone przez Meteorologisk institutt og NRK.
Godzina | Temp. | Wiatr | |
---|---|---|---|
04–06 | ![]() |
0° | WNW 1 m/s |
06–12 | ![]() |
0° | WNW 2 m/s |
12–18 | ![]() |
6° | NNW 5 m/s |
18–24 | ![]() |
5° | NNW 6 m/s |
Pole golfowe online
Informacje
Kalendarium
«
»
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |