Mazury Golf & Country Club news:
- Ona i On - turniej par mieszanych 30 lipca! ♦ Poznaj Grę w Golfa - Olsztyn Aktywnie w każdą niedzielę o 12:00! ♦ Akademia Golfa - zajęcia grupowe - w każdą niedzielę 13:45 - 14:30.
Inter Parts Golf Tour 2012 - Klasyfikacja Generalna
HCP | I | II | III | IV | V | VI | RAZEM | ||
0 - 18,0 | 1 | Robert Wota | 12 | 22 | 34 | ||||
2 | Dudziński Marcin | 15 | 15 | 30 | |||||
3 | Centkowski Romuald | 6 | 18 | 24 | |||||
4 | Tatarczuk Kamil | 5 | 12 | 17 | |||||
5 | Marcol Arek | 3 | 12 | 15 | |||||
6 | Orłowski Marek | 15 | 15 | ||||||
7 | Grzeszczuk Marek | 10 | 3 | 13 | |||||
8 | Sikora Witold | 12 | 12 | ||||||
9 | Guzowski Lech | 10 | 10 | ||||||
10 | Muddemann Carlo | 10 | 10 | ||||||
11 | Hruboń Sławomir | 6 | 2 | 8 | |||||
12 | Grzesiuk Jakub | 8 | 8 | ||||||
13 | Krzynowek Bogdan | 8 | 8 | ||||||
14 | Szymański Marek | 4 | 3 | 7 | |||||
15 | Woronkiewicz Ryszard | 7 | 7 | ||||||
16 | Szwejkowski Rafał | 5 | 5 | ||||||
16 | Sikora Janusz | 5 | 5 | ||||||
17 | Burdzy Jerzy | 4 | 4 | ||||||
19 | Cichy Zbigniew | 4 | 4 | ||||||
20 | Witkowski Piotr | 2 | 2 | ||||||
21 | Karczewski Janusz | 2 | 2 | ||||||
22 | Misiewicz Piotr | 1 | 1 | ||||||
23 | Justa Andrzej | 1 | 1 |
Pogoda na dziďż˝
NATERKI
dostarczone przez Meteorologisk institutt og NRK.
Godzina | Temp. | Wiatr | |
---|---|---|---|
03–06 | ![]() |
-1° | W 1 m/s |
06–12 | ![]() |
-1° | WNW 2 m/s |
12–18 | ![]() |
6° | NNW 6 m/s |
18–24 | ![]() |
4° | NNW 6 m/s |
Pole golfowe online
Informacje
Kalendarium
«
»
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |