Mazury Golf & Country Club news:
- Ona i On - turniej par mieszanych 30 lipca! ♦ Poznaj Grę w Golfa - Olsztyn Aktywnie w każdą niedzielę o 12:00! ♦ Akademia Golfa - zajęcia grupowe - w każdą niedzielę 13:45 - 14:30.
Quattro Cup Dzień 4 - WYNIKI BRUTTO
1 | Łosko | Cezary | 74 | |||||
2 | Śladowski | Michał | 75 | |||||
3 | Dembowski | Andrzej | 79 | |||||
4 | Opadczuk | Krzysztof | 82 | |||||
5 | Ostaszewski | Piotr | 82 | |||||
6 | Usielski | Piotr | 83 | |||||
7 | Przeździecki | Krzysztof | 84 | |||||
8 | Krzynowek | Bogdan | 85 | |||||
9 | Hruboń | Sławomir | 85 | |||||
10 | Zieliński | Grzegorz | 85 | |||||
11 | Marcol | Arkadiusz | 85 | |||||
12 | Poniż | Michał | 85 | |||||
13 | Hermanowski | Cezary | 86 | |||||
14 | Sikora | Janusz | 86 | |||||
15 | Bacławski | Waldemar | 87 | |||||
16 | Centkowski | Romuald | 88 | |||||
17 | Kamiński | Łukasz | 90 | |||||
18 | Dudko | Stefan Mirosław | 90 | |||||
19 | Rapca | Henryk | 91 | |||||
20 | Łazowski | Krzysztof | 91 | |||||
21 | Grzeszczuk | Marek | 91 | |||||
22 | Wolschendorf-Łazowska | Elżbieta | 92 | |||||
23 | Bakuła | Mieczysław | 94 | |||||
24 | Gozdur | Grzegorz | 94 | |||||
25 | Cichy | Zbigniew | 94 | |||||
26 | Rombalski | Lech | 95 | |||||
27 | Dębek | Jan | 96 | |||||
28 | Oleksowicz | Krzysztof | 96 | |||||
29 | Iwaniak | Stanisław | 96 | |||||
30 | Wasiński | Władysław | 97 | |||||
31 | Bury | Krzysztof | 97 | |||||
32 | Bacławska | Anna | 100 | |||||
33 | Lewicki | Grzegorz | 102 | |||||
34 | Majszyk | Tomasz | 102 | |||||
35 | Yusufali | Asgarali | 103 | |||||
36 | Yusufali | Małgorzata | 104 | |||||
37 | Majewski | Ryszard | 104 | |||||
38 | Bednarczyk | Agnieszka | 105 | |||||
39 | Skarżyński | Paweł | 105 | |||||
40 | Wierzbicki | Michał | 109 | |||||
41 | Bednarek Zielińska | Beata | 109 | |||||
42 | Wacikowska | Monika | 124 | |||||
43 | Łazowski | Aleksander | 135 |
Pogoda na dziďż˝
NATERKI
dostarczone przez Meteorologisk institutt og NRK.
Godzina | Temp. | Wiatr |
---|
Pole golfowe online
Informacje
Kalendarium
«
»
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |