Mazury Golf & Country Club news:
- Ona i On - turniej par mieszanych 30 lipca! ♦ Poznaj Grę w Golfa - Olsztyn Aktywnie w każdą niedzielę o 12:00! ♦ Akademia Golfa - zajęcia grupowe - w każdą niedzielę 13:45 - 14:30.
Harmonogram Turniejów
Inter Parts Golf Tour 2016
21.05.2016 | INTER PARTS Grand Prix I | Wyniki Brutto | Wyniki Netto |
11.06.2016 | VII INTER PARTS Golf Cup | Wyniki Brutto | Wyniki Netto |
02.07.2016 | INTER PARTS Grand Prix III | Wyniki Brutto | Wyniki Netto |
16.07.2016 | INTER PARTS Grand Prix IV | Wyniki Brutto | Wyniki Netto |
13.08.2016 | INTER PARTS Grand Prix V | Wyniki Brutto | Wyniki Netto |
27.08.2016 | INTER PARTS Grand Prix VI | Wyniki Brutto | Wyniki Netto |
08.10.2016 | INTER PARTS Golf Tour Final | Wyniki Brutto | Wyniki Netto |
Turnieje w sezonie 2016
28.03 | Texas Wielkanocny | Wyniki Brutto | Wyniki Netto |
30.04 - 3.05 | Quattro Cup | Wyniki Brutto | Wyniki Netto |
22.05 | Pomerania Cup | Wyniki Brutto | Wyniki Netto |
6-7.06 | Irena Eris Golf Cup | Wyniki Brutto | Wyniki Netto |
12.06 | Ladies Golf Tour | Wyniki Brutto | Wyniki Netto |
14.06 | Senior Tour | Wyniki Brutto | Wyniki Netto |
25.06 | World Golfers Championship | Wyniki Brutto | Wyniki Netto |
7-10.07 | Klubowe Mistrzostwa Polski Gr. B | Wyniki Brutto | Wyniki Netto |
23-24.07 | Warmia i Mazury Senior Open | Wyniki Brutto | Wyniki Netto |
30.07 | ONA I ON Turniej par mieszanych | Wyniki Brutto | Wyniki Netto |
1-2.08 | Audi Junior Tour | Wyniki Brutto | Wyniki Netto |
6-7.08 | Mistrzostwa Klubu Józefów | Wyniki Brutto | Wyniki Netto |
13-14.08 | Mistrzostwa Klubu Wilanów | Wyniki Brutto | Wyniki Netto |
20.08 | Turniej Kapitański | Wyniki Brutto | Wyniki Netto |
03-04.09 | TOGAGOLF - Najstarszy prawniczy turniej golfowy* | Wyniki Brutto | Wyniki Netto |
01.10 | Turniej Charytatywny "Golfiści Dzieciom" | Wyniki Brutto | Wyniki Netto |
* W turnieju mogą startować golfiści spoza branży
Pogoda na dziďż˝
NATERKI
dostarczone przez Meteorologisk institutt og NRK.
Godzina | Temp. | Wiatr | |
---|---|---|---|
10–12 | ![]() |
5° | NW 6 m/s |
12–18 | ![]() |
6° | NW 7 m/s |
18–24 | ![]() |
2° | NW 4 m/s |
Pole golfowe online
Informacje
Kalendarium
«
»
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |